أسعار الدولار اليوم في العراق
يواصل سعر الدولار في العراق جذب اهتمام واسع من المواطنين والتجار على حد سواء، حيث يتابع الكثيرون حركة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي لمعرفة آخر التغيرات في الأسواق المحلية. ويؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد المستوردة في البلاد.
وتختلف أسعار الدولار في العراق بين البنوك الرسمية والأسواق المحلية، إذ يشهد السوق أحياناً تبايناً في الأسعار نتيجة عوامل العرض والطلب والسياسات النقدية.
سعر الدولار اليوم في البنوك العراقية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي العراقي | 1320 دينار | 1325 دينار |
| مصرف الرافدين | 1320 دينار | 1325 دينار |
| مصرف الرشيد | 1320 دينار | 1325 دينار |
سعر الدولار في الأسواق المحلية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بغداد | 150000 دينار لكل 100 دولار | 151000 دينار لكل 100 دولار |
| أربيل | 149500 دينار لكل 100 دولار | 150500 دينار لكل 100 دولار |
| البصرة | 150000 دينار لكل 100 دولار | 151000 دينار لكل 100 دولار |

